回答日:2024/06/15
NTTデータフロンティアの年収の入社後ギャップに関する社員クチコミ
40代後半(社会人22年目)|新卒入社|2001年〜在籍
事業部・部門 | 第三開発本部 |
---|---|
職種 | プロジェクトマネージャー(Web・オープン系) |
役職 | 課長・マネージャークラス |
在籍期間 | 20年以上 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
高評価の人と低評価の人の差があまり大きくない、そもそも低評価がつきにくいので、仕事にコミッ
カテゴリからさがす
年収の入社後のギャップ
(1件)
年収・福利厚生制度
(1件)
回答日:2024/06/15
40代後半(社会人22年目)|新卒入社|2001年〜在籍
事業部・部門 | 第三開発本部 |
---|---|
職種 | プロジェクトマネージャー(Web・オープン系) |
役職 | 課長・マネージャークラス |
在籍期間 | 20年以上 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
高評価の人と低評価の人の差があまり大きくない、そもそも低評価がつきにくいので、仕事にコミッ
年収の入社後のギャップ
(1件)
年収・福利厚生制度
(1件)