チームラボの転職・中途採用情報
受かる選考も年収交渉もエージェント次第
複数のエージェントからベストな提案を見つけよう
チームラボの選考体験談
(12件)チームラボの転職体験談
(6件)ゲートグルメジャパン
海外営業,係長・リーダークラス
チームラボ
バックエンドエンジニア,役職なし
チームラボ
カスタマーサポート,役職なし
WAmazing
翻訳,役職なし
チームラボエンジニアリング
バックエンドエンジニア,役職なし
チームラボ
バックエンドエンジニア,役職なし
チームラボの社員クチコミ
(12件)チームラボの入社・退職理由
総合満足度
3.0/5.0チームラボの転職の傾向
総合満足度
3.0/5.0チームラボの働き方・制度
総合満足度
3.0/5.0残業時間(月) | 時間 |
|---|---|
有給消化率 | % |
リモートワーク | |
副業制度 |
チームラボの年収・給与
(3件)チームラボの年収・給与・ボーナス
総合満足度
4.0/5.0年収 | 万円 |
|---|---|
月給 | 万円 |
賞与額(年) | 万円 |
チームラボの年収・給与
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
チームラボの年収・給与
総合満足度
2.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
受かる選考も年収交渉もエージェント次第
複数のエージェントからベストな提案を見つけよう
チームラボの関連記事
(2件)チームラボの社員クチコミをカテゴリから探す
チームラボの
企業情報会社名 | チームラボ | |
|---|---|---|
ホームページ | http://www.team-lab.com/ | |
代表者 | 猪子寿之 | |
所在地 | 東京都千代田区神田小川町2-12 小川町進興ビル 受付 6階 | |
資本金 | 1,000万円 | |
従業員数 | 400名 | |
企業概要 | チームラボは、テクノロジーとクリエイティブに関してソリューションを提供する企業です。2000年に、東京大学・東京工業大学の生徒により設立されました。東京都文京区に本社を置いており、従業員数は400名です(2017年3月)。上海、台湾、シンガポールに海外拠点を置いています。サイエンス・テクノロジー・アート等の境界を曖昧にし、「実験と革新」をテーマにソリューションを提供しています。事業領域は、システムインテグレーションやWebサイト構築などを行うSolution、検索エンジンから知育空間までを手がけるProduct、3DレンダリングやメディアアートなどのArt、空間設計やインテリアデザインなどのArchitectの4つに分けられています。実際のプロダクトとしても、店舗の空間設計や、イベント、医学アプリケーションなど、テクノロージーとクリエイティブを掛け合わせ幅広くサービス提供しています。 | |
.jpg)

























.jpg)











.png)




-6.jpg)
.png)













