アドウェイズの企業文化・社風
アドウェイズの
企業文化・社風のクチコミカテゴリから探す
年収・給与・ボーナス
(11件)
キャリアパス・評価制度
(5件)
退職・離職検討理由
(4件)
女性の働きやすさ
(1件)
やりがい・成長実感
(4件)
福利厚生・勤務地
(1件)
企業文化・社風
(4件)
強み・将来性・社員の魅力
(4件)
残業・リモートワーク・副業
(4件)
産休・育休制度
(1件)
受かる選考も年収交渉もエージェント次第
複数のエージェントからベストな提案を見つけよう
検索結果 4件
アドウェイズの企業文化・社風
アドウェイズの組織・文化
総合満足度
2.0/5.0アドウェイズの組織・文化
総合満足度
4.0/5.0アドウェイズの組織・文化
総合満足度
2.0/5.0アドウェイズの
企業情報会社名 | アドウェイズ | |
|---|---|---|
ホームページ | https://www.adways.net/ | |
代表者 | 代表取締役 山田 翔 | |
所在地 | 東京都新宿区西新宿5丁目1番1号 | |
資本金 | 171,713万円 | |
従業員数 | 416名 | |
企業概要 | アドウェイズは「インターネットの全てを超えていく」をビジョンとして、2001年に創業され、2006年に東証マザーズに上場した企業です。本社は東京都新宿区に位置し、売上高は連結358億円(2015年3月期)、従業員数は1,089名となっています(2015年3月末日現在)。また、アドウェイズの事業内容は、広告事業を中心にデータ事業やEC事業、アプリ・メディア事業を展開しています。一例として広告事業では、スマートフォンアプリビジネスに不可欠な、集客/収益化のサービスを提供するスマートフォン向け広告プラットフォームを運営しており、サービス提供地域を中国や韓国に拡大しています。 | |
.jpg)



























.png)


-6.jpg)
.png)









.png)













