平均年収
623万円
業界平均 629 万円
年収範囲
400~1,550万円
業界平均 460 ~ 700 万円
(旧)リクルートジョブズの
年収・ボーナス・オファー年収のデータ平均年収
623万円
業界平均 629 万円
年収範囲
400~1,550万円
業界平均 460 ~ 700 万円
基本給(月)
平均35万円
賞与(年)
平均129万円
残業代(月)
平均4万円
(旧)リクルートジョブズの
職種別の年収クチコミの年収データを元にした推定値
(旧)リクルートジョブズの
年齢別の年収クチコミの年収データを元にした推定値
(旧)リクルートジョブズの
役職別の年収クチコミの年収データを元にした推定値
検索結果 16 件
総合満足度
3.0/5.0年収 | 万円 |
|---|---|
月給 | 万円 |
賞与額(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収 | 万円 |
|---|---|
月給 | 万円 |
賞与額(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
2.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |