平均年収
462万円
業界平均 629 万円
年収範囲
300~700万円
業界平均 460 ~ 700 万円
データⅩの
年収・ボーナス・オファー年収のデータ平均年収
462万円
業界平均 629 万円
年収範囲
300~700万円
業界平均 460 ~ 700 万円
基本給(月)
平均30万円
賞与(年)
平均23万円
残業代(月)
平均5万円
データⅩの
職種別の年収クチコミの年収データを元にした推定値
データⅩの
年齢別の年収クチコミの年収データを元にした推定値
データⅩの
役職別の年収クチコミの年収データを元にした推定値
検索結果 9 件
総合満足度
1.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
2.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
2.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
2.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
2.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
1.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
1.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |