平均年収
564万円
業界平均 629 万円
年収範囲
360~800万円
業界平均 460 ~ 700 万円
弁護士ドットコムの
年収・ボーナス・オファー年収のデータ
平均年収
564万円
業界平均 629 万円
年収範囲
360~800万円
業界平均 460 ~ 700 万円
基本給(月)
平均35万円
賞与(年)
平均5万円
残業代(月)
平均11万円
弁護士ドットコムの
職種別の年収
クチコミの年収データを元にした推定値
弁護士ドットコムの
年齢別の年収
クチコミの年収データを元にした推定値
弁護士ドットコムの
役職別の年収
クチコミの年収データを元にした推定値
弁護士ドットコムの
年収・給与・ボーナスに関するクチコミ
27件の年収・給与クチコミによると、弁護士ドットコムの平均年収は564万円です。年代別の平均年収は〜24歳が400万円、25〜29歳が510万円、30〜34歳が581万円、35〜39歳が618万円、40〜44歳が720万円、45〜49歳が550万円です。職種別の平均年収は、営業が571万円、経営企画・事業企画が633万円、管理部門・人事部門が540万円、広告・マーケティングが565万円、IT・ゲーム・デザインが525万円、その他が500万円です。
検索結果 27 件
総合満足度
2.0/5.0年収 | 万円 |
|---|---|
月給 | 万円 |
賞与額(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収 | 万円 |
|---|---|
月給 | 万円 |
賞与額(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
1.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
1.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
1.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
1.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |