イルグルムのやりがい・成長実感
イルグルムの
やりがい・成長実感のクチコミカテゴリから探す
年収・給与・ボーナス
(0件)
キャリアパス・評価制度
(0件)
退職・離職検討理由
(0件)
女性の働きやすさ
(0件)
やりがい・成長実感
(0件)
福利厚生・勤務地
(0件)
企業文化・社風
(0件)
強み・将来性・社員の魅力
(0件)
残業・リモートワーク・副業
(0件)
産休・育休制度
(0件)
イルグルムの
マネジメント・人材育成に関するクチコミの集計マネジメントスキル育成の注力度
他社でも通用すると感じるか
30歳までのマネジメント経験
裁量権の大きさ
受かる選考も年収交渉もエージェント次第
複数のエージェントからベストな提案を見つけよう
検索結果 0件
まだ社員クチコミがありません
イルグルムの
企業情報会社名 | イルグルム | |
|---|---|---|
ホームページ | https://www.yrglm.co.jp/ | |
代表者 | 代表取締役社長執行役員CEO 岩田 進 | |
所在地 | 大阪府大阪市北区梅田2丁目2番22号 | |
資本金 | 31,807万円 | |
従業員数 | 141名 | |
企業概要 | イルグルムは「Impact On The World」という企業理念をもとに、2001年に創業された東証マザーズ上場企業です。大阪府の梅田に本社を構え、2022年6月時点の社員数は184名、資本金は約3.18億円です。マーケティングを自動・効率化する「マーケティングプラットフォーム事業」やE-コマースにおける低価格パッケージを提供する「商流プラットフォーム事業」、データを活用した戦略立案を行う「データ研究事業」を展開しています。株式会社ロックオンの主要事業であるマーケティングプラットフォーム事業ではインターネット広告の効果測定・分析を行う「AD EBiS」を主軸として、自動最適化と自動入稿を可能とする「THREe」を展開し、マーケティングの自動化を行っています。また、Great Place To Work Instituteが毎年世界44ヵ国以上で行う「働きがいのある会社」の調査では、「従業員25人~99人の企業部門」にて2012年から5年連続ベストカンパニーに選出されています。 | |
.jpg)



























.png)


-6.jpg)
.png)









.png)













