匠技研工業の女性の働きやすさ
匠技研工業の
女性の働きやすさのクチコミカテゴリから探す
年収・給与・ボーナス
(0件)
キャリアパス・評価制度
(0件)
退職・離職検討理由
(0件)
女性の働きやすさ
(0件)
やりがい・成長実感
(0件)
福利厚生・勤務地
(0件)
企業文化・社風
(0件)
強み・将来性・社員の魅力
(0件)
残業・リモートワーク・副業
(0件)
産休・育休制度
(0件)
匠技研工業の
女性の働きやすさに関するクチコミの集計年代別の女性比率
メンバー層の女性比率
リーダー層の女性比率
女性の育休取得率
受かる選考も年収交渉もエージェント次第
複数のエージェントからベストな提案を見つけよう
検索結果 0件
まだ社員クチコミがありません
匠技研工業の
企業情報会社名 | 匠技研工業株式会社 | |
|---|---|---|
ホームページ | https://takumi-giken.co.jp/ | |
所在地 | 東京都文京区本郷3-43-16 コア本郷ビル8階A室 | |
代表者名 | 前田 将太 | |
設立 | 2020年2月 | |
事業内容 | 製造業向けAI基幹システム「匠フォース」の開発・提供 | |
従業員数 | 45名 | |
拠点 | 東京本社(東京都文京区本郷)/名古屋支店(愛知県名古屋市昭和区鶴舞 STATION Ai内) | |
働き方 | ハイブリッド出社(Biz・Corp 週3回出社/Eng 月・金出社)、コアタイム 10:00〜16:00、業務委託可 | |
福利厚生 | 年次有給休暇(入社6ヶ月後 10日付与)/交通費実費支給/育児休暇取得推奨(取得実績あり)/夏季休暇制度/入社後特別休暇(3日)/子育て支援制度/書籍購入補助/希望スペックのPC貸与 | |
採用サイト | https://recruit.takumi-giken.co.jp/ | |
企業概要 | 匠技研工業は「フェアで持続可能な、誇れるものづくりを。」をミッションに掲げ、製造業の経営インフラとなるAI SaaS「匠フォース」を開発しています。 日本のGDPの約2割を占め、世界トップレベルの技術力を誇る日本の製造業。しかし、人材不足や技術承継、業界構造の歪み等を背景に、現場の努力がフェアに報われているとは言い難い状況に陥っています。私たちは、ものづくりに携わるすべての人々が誇りを持って働くことができる世界を実現し、世界で飛躍する基幹産業として、未来の世代にバトンを繋いでいきます。 「匠フォース」は、最先端のAIを活用して図面管理から原価計算まで行えるオールインワンのクラウドシステムです。各社で異なる原価計算にもオーダーメイドで対応できるので、見積業務を起点に工場経営をカイゼンすることができます。属人化しやすい見積・原価計算・図面管理をAIで構造化し、工場経営の意思決定を支援。導入企業数は前年比2倍、ARR成長率240%、解約率0.5%(業界平均約5%)と高い定着率を実現しています。 2020年創業、シリーズAで累計7.7億円を調達。全社員がAIをフル活用し、AIが実行して人が判断・承認するHuman-in-the-Loop(人間参加型)の働き方が、経営から現場まで前提になっています。次の成長フェーズに挑むチームです。 | |










.png)

.jpg)





.png)
























-3_WHIロゴ_縦組み_反転_(1).jpg)



