回答日:2025/04/25
電通のキャリアパス・評価制度のクチコミ詳細
新卒入社|2020年〜在籍
事業部・部門 | マーケティング局 |
---|---|
職種 | 広報・PR・広告宣伝 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3〜5年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
電通の
カテゴリ別のクチコミ電通の
企業情報会社名 | 電通 |
---|---|
ホームページ | http://www.dentsu.co.jp/ |
代表者 | 社長執行役員 山本 敏博 |
所在地 | 東京都港区東新橋1-8-1 |
資本金 | 7,469,810万円 |
従業員数 | 7,261名 |
回答日:2025/04/25
新卒入社|2020年〜在籍
事業部・部門 | マーケティング局 |
---|---|
職種 | 広報・PR・広告宣伝 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3〜5年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
電通の
カテゴリ別のクチコミ電通の
企業情報会社名 | 電通 |
---|---|
ホームページ | http://www.dentsu.co.jp/ |
代表者 | 社長執行役員 山本 敏博 |
所在地 | 東京都港区東新橋1-8-1 |
資本金 | 7,469,810万円 |
従業員数 | 7,261名 |