回答日:2025/07/17
兼松の年収・給与・ボーナスのクチコミ詳細
新卒入社|2021年〜在籍
事業部・部門 | 運輸保険部海外課 |
---|---|
職種 | 国際・貿易業務 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3〜5年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
兼松の
カテゴリ別のクチコミ兼松の
企業情報会社名 | 兼松 |
---|---|
ホームページ | http://www.kanematsu.co.jp/ |
代表者 | 谷川薫 |
所在地 | 東京都港区芝浦1-2-1シーバンスN館 |
資本金 | 2,778,100万円 |
従業員数 | 6,002名 |
回答日:2025/07/17
新卒入社|2021年〜在籍
事業部・部門 | 運輸保険部海外課 |
---|---|
職種 | 国際・貿易業務 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3〜5年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
兼松の
カテゴリ別のクチコミ兼松の
企業情報会社名 | 兼松 |
---|---|
ホームページ | http://www.kanematsu.co.jp/ |
代表者 | 谷川薫 |
所在地 | 東京都港区芝浦1-2-1シーバンスN館 |
資本金 | 2,778,100万円 |
従業員数 | 6,002名 |