専門商社は、特定領域の商材を扱う商社の総称です。総合商社と比べて事業分野が絞られており、鉄鋼・金属、化学品、半導体・電子部品、機械、建材、紙・パルプ、繊維、食品など、扱う商材によって企業の特徴や求められる知識・スキルが異なります。
同じ「専門商社」でも、売上高2兆円規模の大手から、特定領域に特化した数百億円規模の企業までさまざまです。就職・転職を検討する際は、売上規模だけでなく、収益性(営業利益)や平均年収を並べて見比べることで、企業ごとの特徴が浮かび上がります。
この記事では、8領域の主要な専門商社について、最新の有価証券報告書・決算短信・決算公告から得た売上高・営業利益・平均年収の3つの指標を用いてランキング形式で紹介します。領域ごとのトップ企業や、収益性・年収面で特徴のある企業についても解説します。
専門商社ランキングの見方
専門商社とは
専門商社は、特定の商材領域に絞って卸売・輸出入・加工・物流などを担う商社の総称です。日本標準産業分類では、扱う商材や取引形態によって細かく分類されていますが、就職・転職の観点では「どの商材領域を扱うか」で企業を分けて考えると特徴を把握しやすくなります。
この記事では、以下の8領域に分けて専門商社を整理しています。
- 鉄鋼・金属
- 化学・素材・エネルギー
- 半導体・電子部品・FA
- 機械・産業資材・設備
- 電設資材・建材・住設
- 紙・パルプ
- 繊維・アパレル
- 食品
総合商社との違い
総合商社(伊藤忠商事、三菱商事、三井物産、住友商事、丸紅、双日、豊田通商)は、事業投資と多角的な商材取扱いを組み合わせた事業モデルを持ちます。一方、専門商社は特定領域に絞って商流を担う企業が中心です。
ただし、専門商社の中にも、総合商社の子会社・関連会社(メタルワン、伊藤忠丸紅鉄鋼、日本アクセス、伊藤忠エネクス、伊藤忠食品、伊藤忠建材、東レインターナショナル、帝人フロンティア、三菱食品など)が多く含まれ、資本関係やグループ内での役割によって企業ごとに事業特性が異なります。
医薬品卸・日用品卸・IT販社を除外にした理由
売上規模で見ると、医薬品卸(メディパルHD、アルフレッサHD、スズケン、東邦HDなど)、日用品卸(PALTAC、あらたなど)、IT販社(大塚商会、SB C&Sなど)は数千億円〜数兆円規模になります。一方、これらは一般的な「専門商社」とは事業特性・顧客層・キャリアパスが異なるため、本編ランキングとは分けて記載します。
使用データの基準
- 売上高:連結ベース。IFRS適用企業は「売上収益」を使用
- 営業利益:連結ベース。IFRS適用企業は「営業活動に係る利益」を使用
- 平均年収:有価証券報告書「従業員の状況」の提出会社ベース。非上場・上場廃止企業は非開示
- 決算期:企業により3月期、2月期、12月期、11月期、10月期、9月期、6月期、1月期が混在
ランキングは、各社の最新年度決算における売上高等を基準に作成しています。上場企業は有価証券報告書および決算短信、非上場・上場廃止企業は公式決算公告、決算概要、会社概要等を参照しています。決算期は企業により異なるため、単純な同一期間比較ではない点にご留意ください。医薬品卸、日用品卸、IT販社は売上規模が大きい一方、一般的な専門商社とは事業特性が異なるため、本編ランキングとは分けて別枠で紹介しています。
専門商社 総合ランキング(売上高・営業利益・平均年収)
ここでは、8領域68社を対象に、売上高・営業利益・平均年収の3つの指標でランキングを掲載します。
売上高ランキング(全社)
順位 | 社名 | 領域 | 売上高(百万円) |
1 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 鉄鋼・金属 | 3,074,107 |
2 | 阪和興業 | 鉄鋼・金属 | 2,662,669 |
3 | 日本アクセス | 食品 | 2,471,900 |
4 | 国分グループ本社 | 食品 | 2,243,180 |
5 | 三菱食品 | 食品 | 2,123,000 |
6 | メタルワン | 鉄鋼・金属 | 2,037,200 |
7 | 日鉄物産 | 鉄鋼・金属 | 1,310,043 |
8 | 加藤産業 | 食品 | 1,214,265 |
9 | マクニカHD | 半導体・電子部品・FA | 1,214,196 |
10 | 岡谷鋼機 | 鉄鋼・金属 | 1,155,774 |
11 | 兼松 | 化学・素材・エネルギー | 1,067,665 |
12 | 長瀬産業 | 化学・素材・エネルギー | 972,783 |
13 | 岩谷産業 | 化学・素材・エネルギー | 908,522 |
14 | 伊藤忠エネクス | 化学・素材・エネルギー | 851,235 |
15 | 稲畑産業 | 化学・素材・エネルギー | 832,745 |
16 | 伊藤忠食品 | 食品 | 720,217 |
17 | 加賀電子 | 半導体・電子部品・FA | 658,941 |
18 | KPPグループHD | 紙・パルプ | 650,368 |
19 | 東レインターナショナル | 繊維・アパレル | 641,158 |
20 | トーメンデバイス | 半導体・電子部品・FA | 633,668 |
21 | レスター | 半導体・電子部品・FA | 630,905 |
22 | 三愛オブリ | 化学・素材・エネルギー | 611,570 |
23 | 神鋼商事 | 鉄鋼・金属 | 608,142 |
24 | 日本紙パルプ商事 | 紙・パルプ | 606,779 |
25 | カメイ | 化学・素材・エネルギー | 583,078 |
26 | ユアサ商事 | 機械・産業資材・設備 | 545,027 |
27 | 山善 | 機械・産業資材・設備 | 541,885 |
28 | 渡辺パイプ/セディア | 電設資材・建材・住設 | 482,048 |
29 | スターゼン | 食品 | 448,213 |
30 | JFE商事 | 鉄鋼・金属 | 429,744 |
31 | 因幡電機産業 | 電設資材・建材・住設 | 417,023 |
32 | JK HD | 電設資材・建材・住設 | 398,820 |
33 | セントラルフォレストG | 食品 | 366,060 |
34 | リョーサン菱洋HD | 半導体・電子部品・FA | 359,948 |
35 | 帝人フロンティア | 繊維・アパレル | 350,100 |
36 | ミツウロコGHD | 化学・素材・エネルギー | 339,498 |
37 | 三谷商事 | 機械・産業資材・設備 | 339,031 |
38 | トラスコ中山 | 機械・産業資材・設備 | 320,043 |
39 | 蝶理 | 繊維・アパレル | 299,293 |
40 | シナネンHD | 化学・素材・エネルギー | 298,752 |
41 | マルイチ産商 | 食品 | 297,086 |
42 | 佐藤商事 | 鉄鋼・金属 | 292,191 |
43 | トーホー | 食品 | 259,747 |
44 | 立花エレテック | 半導体・電子部品・FA | 227,511 |
45 | アルコニックス | 化学・素材・エネルギー | 219,720 |
46 | 第一実業 | 機械・産業資材・設備 | 219,140 |
47 | 豊島 | 繊維・アパレル | 216,222 |
48 | 丸文 | 半導体・電子部品・FA | 213,425 |
49 | RYODEN | 半導体・電子部品・FA | 212,772 |
50 | エレマテック | 半導体・電子部品・FA | 208,996 |
51 | サンゲツ | 電設資材・建材・住設 | 206,441 |
52 | 東京エレクトロンデバイス | 半導体・電子部品・FA | 203,748 |
53 | 伊藤忠建材 | 電設資材・建材・住設 | 184,366 |
54 | ラクト・ジャパン | 食品 | 182,816 |
55 | 木徳神糧 | 食品 | 176,191 |
56 | 橋本総業HD | 電設資材・建材・住設 | 172,462 |
57 | 三信電気 | 半導体・電子部品・FA | 172,366 |
58 | CBC | 化学・素材・エネルギー | 167,681 |
59 | 明和産業 | 化学・素材・エネルギー | 164,927 |
60 | サンワテクノス | 半導体・電子部品・FA | 148,329 |
61 | 尾家産業 | 食品 | 129,321 |
62 | ユアサ・フナショク | 食品 | 126,423 |
63 | 正栄食品工業 | 食品 | 124,897 |
64 | 西華産業 | 機械・産業資材・設備 | 108,485 |
65 | 新光商事 | 半導体・電子部品・FA | 99,113 |
66 | ヤギ | 繊維・アパレル | 85,934 |
67 | タキヒヨー | 繊維・アパレル | 63,970 |
68 | 東京産業 | 機械・産業資材・設備 | 63,235 |
営業利益ランキング(全社)
順位 | 社名 | 領域 | 営業利益(百万円) |
1 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 鉄鋼・金属 | 3,074,107 |
2 | 阪和興業 | 鉄鋼・金属 | 2,662,669 |
3 | 日本アクセス | 食品 | 2,471,900 |
4 | 国分グループ本社 | 食品 | 2,243,180 |
5 | 三菱食品 | 食品 | 2,123,000 |
6 | メタルワン | 鉄鋼・金属 | 2,037,200 |
7 | 日鉄物産 | 鉄鋼・金属 | 1,310,043 |
8 | 加藤産業 | 食品 | 1,214,265 |
9 | マクニカHD | 半導体・電子部品・FA | 1,214,196 |
10 | 岡谷鋼機 | 鉄鋼・金属 | 1,155,774 |
11 | 兼松 | 化学・素材・エネルギー | 1,067,665 |
12 | 長瀬産業 | 化学・素材・エネルギー | 972,783 |
13 | 岩谷産業 | 化学・素材・エネルギー | 908,522 |
14 | 伊藤忠エネクス | 化学・素材・エネルギー | 851,235 |
15 | 稲畑産業 | 化学・素材・エネルギー | 832,745 |
16 | 伊藤忠食品 | 食品 | 720,217 |
17 | 加賀電子 | 半導体・電子部品・FA | 658,941 |
18 | KPPグループHD | 紙・パルプ | 650,368 |
19 | 東レインターナショナル | 繊維・アパレル | 641,158 |
20 | トーメンデバイス | 半導体・電子部品・FA | 633,668 |
21 | レスター | 半導体・電子部品・FA | 630,905 |
22 | 三愛オブリ | 化学・素材・エネルギー | 611,570 |
23 | 神鋼商事 | 鉄鋼・金属 | 608,142 |
24 | 日本紙パルプ商事 | 紙・パルプ | 606,779 |
25 | カメイ | 化学・素材・エネルギー | 583,078 |
26 | ユアサ商事 | 機械・産業資材・設備 | 545,027 |
27 | 山善 | 機械・産業資材・設備 | 541,885 |
28 | 渡辺パイプ/セディア | 電設資材・建材・住設 | 482,048 |
29 | スターゼン | 食品 | 448,213 |
30 | JFE商事 | 鉄鋼・金属 | 429,744 |
31 | 因幡電機産業 | 電設資材・建材・住設 | 417,023 |
32 | JK HD | 電設資材・建材・住設 | 398,820 |
33 | セントラルフォレストG | 食品 | 366,060 |
34 | リョーサン菱洋HD | 半導体・電子部品・FA | 359,948 |
35 | 帝人フロンティア | 繊維・アパレル | 350,100 |
36 | ミツウロコGHD | 化学・素材・エネルギー | 339,498 |
37 | 三谷商事 | 機械・産業資材・設備 | 339,031 |
38 | トラスコ中山 | 機械・産業資材・設備 | 320,043 |
39 | 蝶理 | 繊維・アパレル | 299,293 |
40 | シナネンHD | 化学・素材・エネルギー | 298,752 |
41 | マルイチ産商 | 食品 | 297,086 |
42 | 佐藤商事 | 鉄鋼・金属 | 292,191 |
43 | トーホー | 食品 | 259,747 |
44 | 立花エレテック | 半導体・電子部品・FA | 227,511 |
45 | アルコニックス | 化学・素材・エネルギー | 219,720 |
46 | 第一実業 | 機械・産業資材・設備 | 219,140 |
47 | 豊島 | 繊維・アパレル | 216,222 |
48 | 丸文 | 半導体・電子部品・FA | 213,425 |
49 | RYODEN | 半導体・電子部品・FA | 212,772 |
50 | エレマテック | 半導体・電子部品・FA | 208,996 |
51 | サンゲツ | 電設資材・建材・住設 | 206,441 |
52 | 東京エレクトロンデバイス | 半導体・電子部品・FA | 203,748 |
53 | 伊藤忠建材 | 電設資材・建材・住設 | 184,366 |
54 | ラクト・ジャパン | 食品 | 182,816 |
55 | 木徳神糧 | 食品 | 176,191 |
56 | 橋本総業HD | 電設資材・建材・住設 | 172,462 |
57 | 三信電気 | 半導体・電子部品・FA | 172,366 |
58 | CBC | 化学・素材・エネルギー | 167,681 |
59 | 明和産業 | 化学・素材・エネルギー | 164,927 |
60 | サンワテクノス | 半導体・電子部品・FA | 148,329 |
61 | 尾家産業 | 食品 | 129,321 |
62 | ユアサ・フナショク | 食品 | 126,423 |
63 | 正栄食品工業 | 食品 | 124,897 |
64 | 西華産業 | 機械・産業資材・設備 | 108,485 |
65 | 新光商事 | 半導体・電子部品・FA | 99,113 |
66 | ヤギ | 繊維・アパレル | 85,934 |
67 | タキヒヨー | 繊維・アパレル | 63,970 |
68 | 東京産業 | 機械・産業資材・設備 | 63,235 |
平均年収ランキング
ここから先は会員限定の記事です
カンタン無料登録で、今すぐ続きを読もう
さらに・・・
6,000件以上の転職体験談(実例)が見放題
限定のイベント情報も配信
限定の記事コンテンツも読み放題
会員登録して続きを読むログインはこちら >