平均年収
907万円
業界平均 697 万円
年収範囲
327~2,620万円
業界平均 456 ~ 800 万円
プルデンシャル生命保険の
年収・ボーナス・オファー年収のデータ平均年収
907万円
業界平均 697 万円
年収範囲
327~2,620万円
業界平均 456 ~ 800 万円
基本給(月)
平均52万円
賞与(年)
平均342万円
残業代(月)
平均2万円
プルデンシャル生命保険の
職種別の年収クチコミの年収データを元にした推定値
プルデンシャル生命保険の
年齢別の年収クチコミの年収データを元にした推定値
プルデンシャル生命保険の
役職別の年収クチコミの年収データを元にした推定値
プルデンシャル生命保険の
年収・給与・ボーナスに関するクチコミ26件の年収・給与クチコミによると、プルデンシャル生命保険の平均年収は907万円です。年代別の平均年収は〜24歳が879万円、25〜29歳が710万円、30〜34歳が1127万円、35〜39歳が1390万円です。職種別の平均年収は、営業が966万円、経営企画・事業企画が847万円、管理部門・人事部門が952万円、広告・マーケティングが645万円、IT・ゲーム・デザインが1067万円、金融が737万円です。
検索結果 26 件
総合満足度
3.0/5.0年収 | 万円 |
|---|---|
月給 | 万円 |
賞与額(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収 | 万円 |
|---|---|
月給 | 万円 |
賞与額(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収 | 万円 |
|---|---|
月給 | 万円 |
賞与額(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収 | 万円 |
|---|---|
月給 | 万円 |
賞与額(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収 | 万円 |
|---|---|
月給 | 万円 |
賞与額(年) | 万円 |
総合満足度
2.0/5.0年収 | 万円 |
|---|---|
月給 | 万円 |
賞与額(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収 | 万円 |
|---|---|
月給 | 万円 |
賞与額(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
1.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |