平均年収
910万円
業界平均 700 万円
年収範囲
327~2,620万円
業界平均 460 ~ 800 万円
プルデンシャル生命保険の
年収・ボーナス・オファー年収のデータ平均年収
910万円
業界平均 700 万円
年収範囲
327~2,620万円
業界平均 460 ~ 800 万円
基本給(月)
平均51万円
賞与(年)
平均337万円
残業代(月)
平均2万円
プルデンシャル生命保険の
職種別の年収クチコミの年収データを元にした推定値
プルデンシャル生命保険の
年齢別の年収クチコミの年収データを元にした推定値
プルデンシャル生命保険の
役職別の年収クチコミの年収データを元にした推定値
プルデンシャル生命保険の
年収・給与・ボーナスに関するクチコミ27件の年収・給与クチコミによると、プルデンシャル生命保険の平均年収は910万円です。年代別の平均年収は〜24歳が915万円、25〜29歳が714万円、30〜34歳が1127万円、35〜39歳が1390万円です。職種別の平均年収は、営業が966万円、経営企画・事業企画が847万円、管理部門・人事部門が952万円、広告・マーケティングが645万円、IT・ゲーム・デザインが1042万円、金融が737万円です。
検索結果 27 件
総合満足度
3.0/5.0年収 | 万円 |
|---|---|
月給 | 万円 |
賞与額(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収 | 万円 |
|---|---|
月給 | 万円 |
賞与額(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収 | 万円 |
|---|---|
月給 | 万円 |
賞与額(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収 | 万円 |
|---|---|
月給 | 万円 |
賞与額(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収 | 万円 |
|---|---|
月給 | 万円 |
賞与額(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収 | 万円 |
|---|---|
月給 | 万円 |
賞与額(年) | 万円 |
総合満足度
2.0/5.0年収 | 万円 |
|---|---|
月給 | 万円 |
賞与額(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収 | 万円 |
|---|---|
月給 | 万円 |
賞与額(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
1.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
4.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
3.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |
総合満足度
5.0/5.0年収(額面) | 万円 |
|---|---|
基本給(月) | 万円 |
残業代(月) | 万円 |
賞与・インセンティブ(年) | 万円 |