回答日:2025/05/12
大塚商会の退職・離職検討理由のクチコミ詳細
新卒入社|2023年〜在籍
事業部・部門 | システム |
---|---|
職種 | 法人営業 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3年未満 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
大塚商会の
カテゴリ別のクチコミ大塚商会の
企業情報会社名 | 大塚商会 |
---|---|
ホームページ | https://jinzai.otsuka-shokai.co.jp/shinsotsu/ |
資本金 | 1,037,485万円 |
従業員数 | 6,837名 |
回答日:2025/05/12
新卒入社|2023年〜在籍
事業部・部門 | システム |
---|---|
職種 | 法人営業 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3年未満 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
大塚商会の
カテゴリ別のクチコミ大塚商会の
企業情報会社名 | 大塚商会 |
---|---|
ホームページ | https://jinzai.otsuka-shokai.co.jp/shinsotsu/ |
資本金 | 1,037,485万円 |
従業員数 | 6,837名 |