回答日:2025/01/09
TISの年収・給与・ボーナスのクチコミ詳細
新卒入社|2019年〜在籍
事業部・部門 | ペイメントサービス事業部 |
---|---|
職種 | SE(汎用系) |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 5〜10年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
TISの
カテゴリ別のクチコミTISの
企業情報会社名 | TIS |
---|---|
ホームページ | https://www.tis.co.jp/ |
代表者 | 桑野 徹 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 |
資本金 | 2,310,000万円 |
回答日:2025/01/09
新卒入社|2019年〜在籍
事業部・部門 | ペイメントサービス事業部 |
---|---|
職種 | SE(汎用系) |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 5〜10年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
TISの
カテゴリ別のクチコミTISの
企業情報会社名 | TIS |
---|---|
ホームページ | https://www.tis.co.jp/ |
代表者 | 桑野 徹 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 |
資本金 | 2,310,000万円 |