回答日:2025/04/06
ニトリの年収・給与・ボーナスのクチコミ詳細
新卒入社|2017年〜2020年
事業部・部門 | 店舗運営部 |
---|---|
職種 | 販売・接客スタッフ、売り場担当 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3〜5年 |
在籍状況 | 退職済み(2020年以前) |
ニトリの
カテゴリ別のクチコミニトリの
企業情報会社名 | ニトリ |
---|---|
ホームページ | http://www.nitori.co.jp/ |
代表者 | 白井 俊之 |
所在地 | 東京都北区神谷三丁目6番20号 |
資本金 | 100,000万円 |
従業員数 | 2,908名 |
回答日:2025/04/06
新卒入社|2017年〜2020年
事業部・部門 | 店舗運営部 |
---|---|
職種 | 販売・接客スタッフ、売り場担当 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3〜5年 |
在籍状況 | 退職済み(2020年以前) |
ニトリの
カテゴリ別のクチコミニトリの
企業情報会社名 | ニトリ |
---|---|
ホームページ | http://www.nitori.co.jp/ |
代表者 | 白井 俊之 |
所在地 | 東京都北区神谷三丁目6番20号 |
資本金 | 100,000万円 |
従業員数 | 2,908名 |