回答日:2024/06/28
資生堂のキャリアパス・評価制度のクチコミ詳細
新卒入社|2021年〜在籍
事業部・部門 | 事業戦略部 |
---|---|
職種 | 事業企画・事業統括 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3〜5年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
資生堂の
カテゴリ別のクチコミ資生堂の
企業情報会社名 | 資生堂 |
---|---|
ホームページ | http://www.shiseido.co.jp/ |
代表者 | 代表取締役社長 魚谷雅彦 |
所在地 | 東京都中央区銀座7-5-5 |
資本金 | 6,450,000万円 |
従業員数 | 33,356名 |
回答日:2024/06/28
新卒入社|2021年〜在籍
事業部・部門 | 事業戦略部 |
---|---|
職種 | 事業企画・事業統括 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3〜5年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
資生堂の
カテゴリ別のクチコミ資生堂の
企業情報会社名 | 資生堂 |
---|---|
ホームページ | http://www.shiseido.co.jp/ |
代表者 | 代表取締役社長 魚谷雅彦 |
所在地 | 東京都中央区銀座7-5-5 |
資本金 | 6,450,000万円 |
従業員数 | 33,356名 |