回答日:2025/06/14
東レの退職・離職検討理由のクチコミ詳細
新卒入社|2024年〜在籍
事業部・部門 | 医薬研究所 |
---|---|
職種 | 研究・開発 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3年未満 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
東レの
カテゴリ別のクチコミ東レの
企業情報会社名 | 東レ |
---|---|
ホームページ | http://www.toray.co.jp/ |
代表者 | 日覺 昭廣 |
所在地 | 東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー |
資本金 | 14,787,304万円 |
従業員数 | 42,584名 |
回答日:2025/06/14
新卒入社|2024年〜在籍
事業部・部門 | 医薬研究所 |
---|---|
職種 | 研究・開発 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3年未満 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
東レの
カテゴリ別のクチコミ東レの
企業情報会社名 | 東レ |
---|---|
ホームページ | http://www.toray.co.jp/ |
代表者 | 日覺 昭廣 |
所在地 | 東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー |
資本金 | 14,787,304万円 |
従業員数 | 42,584名 |