回答日:2025/05/28
アマゾンジャパンの強み・将来性・社員の魅力のクチコミ詳細
中途入社|2020年〜在籍
事業部・部門 | Amazon マーケットプレイス事業部 |
---|---|
職種 | 法人営業 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3〜5年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
アマゾンジャパンの
カテゴリ別のクチコミアマゾンジャパンの
企業情報会社名 | アマゾンジャパン |
---|---|
ホームページ | http://www.amazon.co.jp/ |
代表者 | ジャスパー・チャン |
所在地 | 東京都目黒区 |
従業員数 | 88,400名 |
回答日:2025/05/28
中途入社|2020年〜在籍
事業部・部門 | Amazon マーケットプレイス事業部 |
---|---|
職種 | 法人営業 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3〜5年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
アマゾンジャパンの
カテゴリ別のクチコミアマゾンジャパンの
企業情報会社名 | アマゾンジャパン |
---|---|
ホームページ | http://www.amazon.co.jp/ |
代表者 | ジャスパー・チャン |
所在地 | 東京都目黒区 |
従業員数 | 88,400名 |