回答日:2024/11/07
大広の年収・給与・ボーナスのクチコミ詳細
新卒入社|2018年〜2022年
事業部・部門 | 大阪BAP本部 |
---|---|
職種 | 代理店営業・アライアンス |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3〜5年 |
在籍状況 | 退職済み(2025年以前) |
大広の
カテゴリ別のクチコミ大広の
企業情報会社名 | 大広 |
---|---|
ホームページ | https://www.daiko.co.jp |
代表者 | 落合 寛司 |
所在地 | 〒105-8658 東京都港区芝2丁目14-5 |
資本金 | 280,077万円 |
従業員数 | 798名 |
回答日:2024/11/07
新卒入社|2018年〜2022年
事業部・部門 | 大阪BAP本部 |
---|---|
職種 | 代理店営業・アライアンス |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3〜5年 |
在籍状況 | 退職済み(2025年以前) |
大広の
カテゴリ別のクチコミ大広の
企業情報会社名 | 大広 |
---|---|
ホームページ | https://www.daiko.co.jp |
代表者 | 落合 寛司 |
所在地 | 〒105-8658 東京都港区芝2丁目14-5 |
資本金 | 280,077万円 |
従業員数 | 798名 |