回答日:2025/04/08
関西電力のキャリアパス・評価制度のクチコミ詳細
新卒入社|2021年〜在籍
事業部・部門 | 再生可能エネルギー事業本部 |
---|---|
職種 | その他 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3〜5年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
関西電力の
カテゴリ別のクチコミ関西電力の
企業情報会社名 | 関西電力 |
---|---|
ホームページ | http://www.kepco.co.jp/ |
代表者 | 八木 誠 |
所在地 | 大阪市北区中之島3丁目6番16号 |
資本金 | 48,930,000万円 |
従業員数 | 22,268名 |
回答日:2025/04/08
新卒入社|2021年〜在籍
事業部・部門 | 再生可能エネルギー事業本部 |
---|---|
職種 | その他 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3〜5年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
関西電力の
カテゴリ別のクチコミ関西電力の
企業情報会社名 | 関西電力 |
---|---|
ホームページ | http://www.kepco.co.jp/ |
代表者 | 八木 誠 |
所在地 | 大阪市北区中之島3丁目6番16号 |
資本金 | 48,930,000万円 |
従業員数 | 22,268名 |