回答日:2024/11/13
IHI の年収・給与・ボーナスのクチコミ詳細
新卒入社|2019年〜在籍
事業部・部門 | 財務 |
---|---|
職種 | 財務 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 5〜10年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
IHI の
カテゴリ別のクチコミIHI の
企業情報会社名 | IHI |
---|---|
ホームページ | https://www.ihi.co.jp/ |
代表者 | 井手 博 |
所在地 | 東京都江東区豊洲三丁目1-1 豊洲IHIビル |
資本金 | 10,710,000万円 |
従業員数 | 8,458名 |
回答日:2024/11/13
新卒入社|2019年〜在籍
事業部・部門 | 財務 |
---|---|
職種 | 財務 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 5〜10年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
IHI の
カテゴリ別のクチコミIHI の
企業情報会社名 | IHI |
---|---|
ホームページ | https://www.ihi.co.jp/ |
代表者 | 井手 博 |
所在地 | 東京都江東区豊洲三丁目1-1 豊洲IHIビル |
資本金 | 10,710,000万円 |
従業員数 | 8,458名 |