回答日:2025/04/10
LIXILの年収・給与・ボーナスのクチコミ詳細
新卒入社|2023年〜在籍
事業部・部門 | マーケティング部門 |
---|---|
職種 | 販促 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3年未満 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
LIXILの
カテゴリ別のクチコミLIXILの
企業情報会社名 | LIXIL |
---|---|
ホームページ | http://www.lixil.co.jp/ |
代表者 | 藤森 義明 |
所在地 | 東京都江東区大島二丁目1番1号 |
資本金 | 3,460,000万円 |
従業員数 | 14,382名 |
回答日:2025/04/10
新卒入社|2023年〜在籍
事業部・部門 | マーケティング部門 |
---|---|
職種 | 販促 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3年未満 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
LIXILの
カテゴリ別のクチコミLIXILの
企業情報会社名 | LIXIL |
---|---|
ホームページ | http://www.lixil.co.jp/ |
代表者 | 藤森 義明 |
所在地 | 東京都江東区大島二丁目1番1号 |
資本金 | 3,460,000万円 |
従業員数 | 14,382名 |