回答日:2025/01/27
阪和興業の年収・給与・ボーナスのクチコミ詳細
新卒入社|2021年〜在籍
事業部・部門 | 営業部 |
---|---|
職種 | 法人営業 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3〜5年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
阪和興業の
カテゴリ別のクチコミ阪和興業の
企業情報会社名 | 阪和興業 |
---|---|
ホームページ | http://www.hanwa.co.jp/index.html |
代表者 | 北 修爾 |
所在地 | 大阪市中央区伏見町4-3-9 |
資本金 | 4,565,127万円 |
従業員数 | 2,772名 |
回答日:2025/01/27
新卒入社|2021年〜在籍
事業部・部門 | 営業部 |
---|---|
職種 | 法人営業 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3〜5年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
阪和興業の
カテゴリ別のクチコミ阪和興業の
企業情報会社名 | 阪和興業 |
---|---|
ホームページ | http://www.hanwa.co.jp/index.html |
代表者 | 北 修爾 |
所在地 | 大阪市中央区伏見町4-3-9 |
資本金 | 4,565,127万円 |
従業員数 | 2,772名 |