回答日:2024/11/29
東レの年収・給与・ボーナスのクチコミ詳細
新卒入社|2018年〜在籍
事業部・部門 | 営業 |
---|---|
職種 | 法人営業 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 5〜10年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
東レの
カテゴリ別のクチコミ東レの
企業情報会社名 | 東レ |
---|---|
ホームページ | http://www.toray.co.jp/ |
代表者 | 日覺 昭廣 |
所在地 | 東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー |
資本金 | 14,787,304万円 |
従業員数 | 42,584名 |
回答日:2024/11/29
新卒入社|2018年〜在籍
事業部・部門 | 営業 |
---|---|
職種 | 法人営業 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 5〜10年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
東レの
カテゴリ別のクチコミ東レの
企業情報会社名 | 東レ |
---|---|
ホームページ | http://www.toray.co.jp/ |
代表者 | 日覺 昭廣 |
所在地 | 東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー |
資本金 | 14,787,304万円 |
従業員数 | 42,584名 |