回答日:2024/07/02
大塚製薬の年収・給与・ボーナスのクチコミ詳細
中途入社|2018年〜在籍
事業部・部門 | 新薬開発本部 |
---|---|
職種 | 統計解析・SASプログラマー |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 5〜10年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
大塚製薬の
カテゴリ別のクチコミ大塚製薬の
企業情報会社名 | 大塚製薬 |
---|---|
ホームページ | http://www.otsuka.co.jp/ |
代表者 | 樋口 達夫 |
所在地 | 東京都千代田区神田司町2-9 |
資本金 | 2,000,000万円 |
従業員数 | 5,821名 |
回答日:2024/07/02
中途入社|2018年〜在籍
事業部・部門 | 新薬開発本部 |
---|---|
職種 | 統計解析・SASプログラマー |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 5〜10年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
大塚製薬の
カテゴリ別のクチコミ大塚製薬の
企業情報会社名 | 大塚製薬 |
---|---|
ホームページ | http://www.otsuka.co.jp/ |
代表者 | 樋口 達夫 |
所在地 | 東京都千代田区神田司町2-9 |
資本金 | 2,000,000万円 |
従業員数 | 5,821名 |