回答日:2024/11/07
日本オラクルの年収・給与・ボーナスのクチコミ詳細
中途入社|2019年〜在籍
事業部・部門 | コンサルティングサービス事業統括 |
---|---|
職種 | システムコンサルタント |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 5〜10年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
日本オラクルの
カテゴリ別のクチコミ日本オラクルの
企業情報会社名 | 日本オラクル |
---|---|
ホームページ | https://www.oracle.com/jp/index.html |
資本金 | 2,304,040万円 |
従業員数 | 2,500名 |
回答日:2024/11/07
中途入社|2019年〜在籍
事業部・部門 | コンサルティングサービス事業統括 |
---|---|
職種 | システムコンサルタント |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 5〜10年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
日本オラクルの
カテゴリ別のクチコミ日本オラクルの
企業情報会社名 | 日本オラクル |
---|---|
ホームページ | https://www.oracle.com/jp/index.html |
資本金 | 2,304,040万円 |
従業員数 | 2,500名 |