回答日:2025/03/09
AGCの年収・給与・ボーナスのクチコミ詳細
新卒入社|2019年〜在籍
事業部・部門 | 技術本部 |
---|---|
職種 | 研究・開発 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 5〜10年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
AGCの
カテゴリ別のクチコミAGCの
企業情報会社名 | AGC |
---|---|
ホームページ | http://www.agc.com/ |
代表者 | 島村 琢哉 |
所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 |
資本金 | 9,087,300万円 |
従業員数 | 6,132名 |
回答日:2025/03/09
新卒入社|2019年〜在籍
事業部・部門 | 技術本部 |
---|---|
職種 | 研究・開発 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 5〜10年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
AGCの
カテゴリ別のクチコミAGCの
企業情報会社名 | AGC |
---|---|
ホームページ | http://www.agc.com/ |
代表者 | 島村 琢哉 |
所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 |
資本金 | 9,087,300万円 |
従業員数 | 6,132名 |