回答日:2025/01/01
ダイキンの年収・給与・ボーナスのクチコミ詳細
新卒入社|2022年〜在籍
事業部・部門 | 営業 |
---|---|
職種 | 空調設備設計 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3〜5年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
ダイキンの
カテゴリ別のクチコミダイキンの
企業情報会社名 | ダイキン |
---|---|
ホームページ | http://www.daikin.co.jp/ |
代表者 | 十河 政則 |
所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス |
資本金 | 8,503,243万円 |
従業員数 | 6,845名 |
回答日:2025/01/01
新卒入社|2022年〜在籍
事業部・部門 | 営業 |
---|---|
職種 | 空調設備設計 |
役職 | 役職なし |
在籍期間 | 3〜5年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
ダイキンの
カテゴリ別のクチコミダイキンの
企業情報会社名 | ダイキン |
---|---|
ホームページ | http://www.daikin.co.jp/ |
代表者 | 十河 政則 |
所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス |
資本金 | 8,503,243万円 |
従業員数 | 6,845名 |